인스턴스에서 분리/재부착 가능. VM 교체/확장 시 데이터 유지.
블륨스토리지 (Block / Volume Storage)
인스턴스에 네트워크로 연결되는 영구 디스크. 크기 확장, 스냅샷/클론, 백업, 성능 관리(QoS)까지. 요금은 별도문의로 안내합니다.
시점복구, 테스트 분기. 스냅샷 기반 빠른 클론.
중단 최소화로 용량 확장. 파일시스템 확장 가이드 제공.
암호화(At-Rest), 백업/보관 정책(예정), 감사 로그.
타입/성능 티어
| 타입 | 매체 | 특성(요약) | 권장 용도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| SSD (Standard) | SSD / SATA | 범용 성능, 안정 지연 | 웹/API, 애플리케이션, 중간 캐시 | 제공 |
| NVMe SSD | NVMe U.2/U.3 | 초저지연·고 IOPS/Throughput | OLTP DB, 인퍼런스 캐시, 메시지 브로커 | 지원 예정 |
| SSD RAID | RAID1/10/5/6 | 내구성/성능/용량 균형 | 트랜잭션, 대용량 로그/백업(프로파일별) | 지원 예정 |
| * 실제 성능/제약은 컨피그·네트워크·동시부하에 따라 달라집니다. | ||||
기능
| 항목 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| 크기 확장(온라인) | 중단 최소화로 볼륨 확장, FS 확장 가이드 제공 | 파일시스템별 제약 상이 |
| 스냅샷/클론 | 시점복구, 테스트 분기/QA 복제 | 스냅샷 보관 정책(예정) |
| 백업/보관 | 스케줄·보존기간 정책 | 로드맵 |
| 암호화(At-Rest) | 저장 시 암호화, 키 로테이션 | 옵션 |
| TRIM/Discard | SSD 수명/성능 유지 | 주기 태이머 권장 |
| QoS | IOPS/MB/s 상한, 소음 방지 | 로드맵 |
| Multi-attach | 읽기전용 공유 등 시나리오별 | 검토/제약 있음 |
NVMe SSD + RAID10(예정). 낮은 지연·높은 IOPS. WAL/데이터 분리 권장.
SSD(Standard) + RAID1(예정) 또는 단일. 빠른 재구축/스냅샷 복구.
용량 중심(SSD/ZFS 압축). RAID5/6(예정)로 효율 극대화.
리눅스 마운트 예시
# 1) 새 볼륨 확인 (예: /dev/vdb) sudo lsblk # 2) 파티션/포맷 (ext4 예시) sudo parted /dev/vdb --script mklabel gpt mkpart primary ext4 0% 100% sudo mkfs.ext4 -F /dev/vdb1 # 3) 마운트 dsudo mkdir -p /data sudo mount /dev/vdb1 /data # 4) 재부팅 후 자동 마운트 UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/vdb1) echo "$UUID /data ext4 defaults,nofail 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab # 5) 주기적 TRIM (SSD 권장) sudo systemctl enable fstrim.timer && sudo systemctl start fstrim.timer
모니터링 / 품질 제어
| 항목 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| 메트릭 | 볼륨/인스턴스/리전 | IOPS, MB/s, 지연 p50/p95/p99, 오류율, 용량/잔여 |
| 알림 | 이벤트/임계치 | 용량 임계, 지연 급증, 오류율 상승 시 알림(이메일/훅) |
| QoS | 프로젝트/볼륨 | IOPS/Throughput 상한으로 ‘이웃 소음’ 방지(로드맵) |
요금 안내
요금: 별도문의
기본은 용량(GB-월) + 스냅샷/백업 저장용량 기반. NVMe/RAID, 전용 IOPS/QoS 등 옵션에 따라 티어가 달라집니다.
데이터는 안전하게, 성능은 빠르게
워크로드를 알려주시면 최적의 타입/프로파일을 추천드립니다.